Volledige prijslijst
3CX prijzen zijn een vast jaarlijks bedrag per systeem gebaseerd op het aantal gelijktijdige gesprekken (SC). Dit omvat zowel interne als externe gesprekken. Gebruik onze prijstabel hieronder om direct een prijs te berekenen. Voor complexere vereisten kun je contact opnemen met sales.
Scroll door de tabel om alle edities te vergelijken →
| Simultane Gesprekken | Maximum Gebruikers / Ext. | #Gebruikers / Extensies Recommended | 3CX BASIC Editie | 3CX PRO Editie | 3CX AI Editie | Hosted By 3CX |
|---|
Hosting is beschikbaar voor geschikte edities; 8SC BASIC wordt zelf beheerd.
Omgerekende jaarbedragen voor verlengingen van 3 jaar of langer. De extra 10% geldt voor licenties vanaf 24SC. Hosting blijft tegen het normale tarief.
Jaarprijzen en besparingen (USD)
De huidige jaarlijkse licentieprijzen zijn de nieuwe vaste prijzen. Verlengingsbedragen zijn omgerekende jaarbedragen, naar boven afgerond op een hele munteenheid, voor verlengingen van 3 jaar of langer vanaf 24SC. Hosting is apart en wordt niet afgeprijsd. Prijzen exclusief belasting en btw. Vorige prijzen dienen ter vergelijking en zijn geen actuele aanbiedingen. Alleen ter illustratie. 3CX rekent één jaarlijkse licentie tegen een vast tarief voor het hele systeem. Omgerekend als huidige jaarlijkse licentieprijs ÷ 12 ÷ maximaal aantal gebruikers voor dit SC-niveau. Hosting wordt apart berekend.
| Simultane Gesprekken | Editie | Vorige jaarlijkse licentieprijs | Huidige jaarlijkse licentieprijs | Omgerekend / gebruiker / maand | Jaarbedrag bij verlenging van 3 jaar of langer (24SC+) | Hosting per jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8SC | BASIC | $300 | $300 | $0.63 | Niet van toepassing (minder dan 24SC) | Niet beschikbaar |
| 8SC | PRO | $395 | $395 | $0.82 | Niet van toepassing (minder dan 24SC) | $295 |
| 8SC | AI | $575 | $575 | $1.20 | Niet van toepassing (minder dan 24SC) | $295 |
| 16SC | BASIC | $600 | $600 | $0.63 | Niet van toepassing (minder dan 24SC) | $450 |
| 16SC | PRO | $795 | $795 | $0.83 | Niet van toepassing (minder dan 24SC) | $450 |
| 16SC | AI | $1,095 | $1,095 | $1.14 | Niet van toepassing (minder dan 24SC) | $450 |
| 24SC | BASIC | $825 | $745 | $0.52 | $671 | $450 |
| 24SC | PRO | $1,095 | $990 | $0.69 | $891 | $450 |
| 24SC | AI | $1,495 | $1,350 | $0.94 | $1,215 | $450 |
| 32SC | BASIC | $1,015 | $915 | $0.40 | $824 | $795 |
| 32SC | PRO | $1,350 | $1,215 | $0.53 | $1,094 | $795 |
| 32SC | AI | $1,795 | $1,620 | $0.70 | $1,458 | $795 |
| 48SC | BASIC | $1,500 | $1,350 | $0.39 | $1,215 | $795 |
| 48SC | PRO | $1,995 | $1,800 | $0.52 | $1,620 | $795 |
| 48SC | AI | $2,495 | $2,250 | $0.65 | $2,025 | $795 |
| 64SC | BASIC | $2,025 | $1,825 | $0.40 | $1,643 | $795 |
| 64SC | PRO | $2,695 | $2,430 | $0.53 | $2,187 | $795 |
| 64SC | AI | $3,235 | $2,915 | $0.63 | $2,624 | $795 |
| 96SC | BASIC | $3,000 | $2,700 | $0.33 | $2,430 | $1,995 |
| 96SC | PRO | $3,995 | $3,600 | $0.45 | $3,240 | $1,995 |
| 96SC | AI | $4,795 | $4,320 | $0.54 | $3,888 | $1,995 |
| 128SC | BASIC | $4,125 | $3,715 | $0.35 | $3,344 | $1,995 |
| 128SC | PRO | $5,495 | $4,950 | $0.46 | $4,455 | $1,995 |
| 128SC | AI | $6,595 | $5,940 | $0.55 | $5,346 | $1,995 |
| 192SC | BASIC | $6,190 | $5,575 | $0.35 | $5,018 | $1,995 |
| 192SC | PRO | $8,250 | $7,425 | $0.46 | $6,683 | $1,995 |
| 192SC | AI | $9,900 | $8,910 | $0.55 | $8,019 | $1,995 |
| 256SC | BASIC | $8,250 | $7,015 | $0.29 | $6,314 | $1,995 |
| 256SC | PRO | $10,995 | $9,350 | $0.38 | $8,415 | $1,995 |
| 256SC | AI | $13,195 | $11,220 | $0.46 | $10,098 | $1,995 |
| 384SC | BASIC | $10,875 | $9,245 | $0.25 | $8,321 | Niet beschikbaar |
| 384SC | PRO | $14,495 | $12,325 | $0.33 | $11,093 | Niet beschikbaar |
| 384SC | AI | $17,395 | $14,790 | $0.40 | $13,311 | Niet beschikbaar |
| 512SC | BASIC | $13,500 | $11,475 | $0.23 | $10,328 | Niet beschikbaar |
| 512SC | PRO | $17,995 | $15,300 | $0.31 | $13,770 | Niet beschikbaar |
| 512SC | AI | $21,595 | $18,360 | $0.37 | $16,524 | Niet beschikbaar |
| 768SC | BASIC | $19,125 | $16,260 | $0.22 | $14,634 | Niet beschikbaar |
| 768SC | PRO | $25,495 | $21,675 | $0.29 | $19,508 | Niet beschikbaar |
| 768SC | AI | $30,595 | $26,010 | $0.35 | $23,409 | Niet beschikbaar |
| 1024SC | BASIC | $24,750 | $21,040 | $0.21 | $18,936 | Niet beschikbaar |
| 1024SC | PRO | $32,995 | $28,050 | $0.29 | $25,245 | Niet beschikbaar |
| 1024SC | AI | $39,595 | $33,660 | $0.34 | $30,294 | Niet beschikbaar |
De getoonde prijzen zijn exclusief belasting of btw en kunnen variëren door wisselkoersschommelingen. Wijzigingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden. Lees ons prijs FAQ voor meer informatie over abonnementen.
In sommige gevallen kunnen de prijzen op de website tijdelijk afwijken van de prijzen in het winkelmandje van het klantenportaal door synchronisatievertragingen.


